O preço do boi gordo nesta quarta-feira (29) apresenta baixa de 0,64%; a arroba está sendo negociada a R$ 358,40, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 358,40 | -0,64% | 0,67% | 71,97 |
| 27/04/2026 | 360,70 | -0,36% | 1,32% | 72,43 |
| 24/04/2026 | 362,00 | -0,11% | 1,69% | 72,41 |
| 23/04/2026 | 362,40 | -0,40% | 1,80% | 72,35 |
| 22/04/2026 | 363,85 | -0,59% | 2,21% | 73,17 |


